District Wise Report

State Name - Odisha

Download Excel
Sl No State District Bill Shared to Treasury Cumulative Expenditure Liabilities
Executant Deduction Grand Total Executant Deduction Grand Total Yest to paid Rejected / Declined
Royalty Additional Royalty EMF DMF Empty Gunny Bag Labour Cess Any Other Lumpsum Bill Subtotal Royalty Additional Royalty EMF DMF Empty Gunny Bag Labour Cess Any Other Lumpsum Bill Subtotal Executant Deduction Grand Total Executant Deduction Grand Total
No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount Royalty Additional Royalty EMF DMF Empty Gunny Bag Labour Cess Any Other Lumpsum Bill Subtotal Royalty Additional Royalty EMF DMF Empty Gunny Bag Labour Cess Any Other Lumpsum Bill Subtotal
No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount No of Bills Bill Amount
1 Odisha Angul 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 Odisha Balangir 13 4480907.00 12 175259.00 0 0.00 12 4680.00 12 9359.00 8 6974.00 13 47752.00 0 0.00 244024.00 4724931.00 13 4480907.00 12 175259.00 0 0.00 12 4680.00 12 9359.00 8 6974.00 13 47752.00 0 0.00 244024.00 4724931.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3 Odisha Balasore 1 263350.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 263350.00 1 263350.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 263350.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
4 Odisha Bargarh 11 5481009.00 7 240140.00 0 0.00 7 3963.00 7 7926.00 0 0.00 7 45112.00 0 0.00 297141.00 5778150.00 11 5481009.00 7 240140.00 0 0.00 7 3963.00 7 7926.00 0 0.00 7 45112.00 0 0.00 297141.00 5778150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
5 Odisha Bhadrak 6 769157.00 5 62737.00 0 0.00 5 672.00 5 1341.00 0 0.00 5 7190.00 0 0.00 71940.00 841097.00 6 769157.00 5 62737.00 0 0.00 5 672.00 5 1341.00 0 0.00 5 7190.00 0 0.00 71940.00 841097.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
6 Odisha Boudh 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
7 Odisha Cuttack 26 4042638.00 17 178800.00 0 0.00 17 2548.00 17 5096.00 5 2489.00 17 26050.00 5 19216.00 234199.00 4276837.00 26 4042638.00 17 178800.00 0 0.00 17 2548.00 17 5096.00 5 2489.00 17 26050.00 5 19216.00 234199.00 4276837.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
8 Odisha Deogarh 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9 Odisha Dhenkanal 2 636289.00 2 47141.00 0 0.00 2 404.00 2 807.00 0 0.00 2 6997.00 0 0.00 55349.00 691638.00 1 461932.00 1 27018.00 0 0.00 1 197.00 1 393.00 0 0.00 1 5000.00 0 0.00 32608.00 494540.00 1 174357.00 1 20123.00 0 0.00 1 207.00 1 414.00 0 0.00 1 1997.00 0 0.00 22741.00 197098.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10 Odisha Gajapati 5 1280320.00 5 18607.00 5 67725.00 5 930.00 5 1862.00 5 1487.00 5 13989.00 0 0.00 104600.00 1384920.00 5 1280320.00 5 18607.00 5 67725.00 5 930.00 5 1862.00 5 1487.00 5 13989.00 0 0.00 104600.00 1384920.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
11 Odisha Ganjam 12 2037721.00 6 14984.00 0 0.00 6 365.00 6 728.00 2 382.00 8 12810.00 1 896.00 30165.00 2067886.00 12 2037721.00 6 14984.00 0 0.00 6 365.00 6 728.00 2 382.00 8 12810.00 1 896.00 30165.00 2067886.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
12 Odisha Jagatsinghpur 3 268644.00 3 16685.00 0 0.00 3 275.00 3 549.00 3 7844.00 3 3000.00 0 0.00 28353.00 296997.00 3 268644.00 3 16685.00 0 0.00 3 275.00 3 549.00 3 7844.00 3 3000.00 0 0.00 28353.00 296997.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
13 Odisha Jajpur 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
14 Odisha Jharsuguda 1 345811.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 345811.00 1 345811.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 345811.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
15 Odisha Kalahandi 2 575657.00 2 11189.00 0 0.00 2 357.00 2 714.00 1 623.00 2 4671.00 0 0.00 17554.00 593211.00 2 575657.00 2 11189.00 0 0.00 2 357.00 2 714.00 1 623.00 2 4671.00 0 0.00 17554.00 593211.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
16 Odisha Kandhamal 2 720005.00 1 12366.00 0 0.00 1 313.00 1 626.00 1 888.00 1 2890.00 1 6000.00 23083.00 743088.00 2 720005.00 1 12366.00 0 0.00 1 313.00 1 626.00 1 888.00 1 2890.00 1 6000.00 23083.00 743088.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
17 Odisha Kendrapara 3 1477776.00 3 72686.00 0 0.00 3 1022.00 3 2045.00 0 0.00 3 15885.00 0 0.00 91638.00 1569414.00 3 1477776.00 3 72686.00 0 0.00 3 1022.00 3 2045.00 0 0.00 3 15885.00 0 0.00 91638.00 1569414.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
18 Odisha Kendujhar 37 8841716.00 20 300152.00 0 0.00 20 5557.00 20 11115.00 0 0.00 25 74417.00 0 0.00 391241.00 9232957.00 37 8841716.00 20 300152.00 0 0.00 20 5557.00 20 11115.00 0 0.00 25 74417.00 0 0.00 391241.00 9232957.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
19 Odisha Khordha 2 352223.00 1 7522.00 0 0.00 1 188.00 1 377.00 1 540.00 1 1750.00 0 0.00 10377.00 362600.00 2 352223.00 1 7522.00 0 0.00 1 188.00 1 377.00 1 540.00 1 1750.00 0 0.00 10377.00 362600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
20 Odisha Koraput 3 1472630.00 3 29847.00 0 0.00 3 648.00 3 1296.00 0 0.00 3 15610.00 3 15610.00 63011.00 1535641.00 2 1286233.00 2 22630.00 0 0.00 2 561.00 2 1121.00 0 0.00 2 13610.00 2 13610.00 51532.00 1337765.00 1 186397.00 1 7217.00 0 0.00 1 87.00 1 175.00 0 0.00 1 2000.00 1 2000.00 11479.00 197876.00 1 186397.00 1 7217.00 0 0.00 1 87.00 1 175.00 0 0.00 1 2000.00 1 2000.00 11479.00 197876.00
21 Odisha Malkangiri 10 7088849.00 7 62076.00 0 0.00 7 3103.00 7 6209.00 7 8662.00 7 54739.00 0 0.00 134789.00 7223638.00 9 6135561.00 6 54981.00 0 0.00 6 2748.00 6 5499.00 6 7305.00 6 44739.00 0 0.00 115272.00 6250833.00 1 953288.00 1 7095.00 0 0.00 1 355.00 1 710.00 1 1357.00 1 10000.00 0 0.00 19517.00 972805.00 1 953288.00 1 7095.00 0 0.00 1 355.00 1 710.00 1 1357.00 1 10000.00 0 0.00 19517.00 972805.00
22 Odisha Mayurbhanj 12 2826077.00 9 188569.00 0 0.00 9 1455.00 9 2911.00 9 5132.00 9 25854.00 0 0.00 223921.00 3049998.00 11 2654143.00 8 163498.00 0 0.00 8 1269.00 8 2538.00 8 4706.00 8 23834.00 0 0.00 195845.00 2849988.00 1 171934.00 1 25071.00 0 0.00 1 186.00 1 373.00 1 426.00 1 2020.00 0 0.00 28076.00 200010.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
23 Odisha Nabarangpur 1 644780.00 1 14568.00 0 0.00 1 728.00 1 1457.00 1 1842.00 0 0.00 0 0.00 18595.00 663375.00 1 644780.00 1 14568.00 0 0.00 1 728.00 1 1457.00 1 1842.00 0 0.00 0 0.00 18595.00 663375.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
24 Odisha Nayagarh 53 8500492.00 39 412192.00 0 0.00 39 7760.00 39 15519.00 39 22772.00 39 66907.00 0 0.00 525150.00 9025642.00 53 8500492.00 39 412192.00 0 0.00 39 7760.00 39 15519.00 39 22772.00 39 66907.00 0 0.00 525150.00 9025642.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
25 Odisha Nuapada 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
26 Odisha Puri 1 296038.00 1 20.00 0 0.00 1 1.00 1 2.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23.00 296061.00 1 296038.00 1 20.00 0 0.00 1 1.00 1 2.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23.00 296061.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
27 Odisha Rayagada 20 2961985.00 13 70801.00 0 0.00 13 2263.00 13 4528.00 0 0.00 13 19911.00 0 0.00 97503.00 3059488.00 17 2485263.00 12 64004.00 0 0.00 12 2041.00 12 4085.00 0 0.00 12 18046.00 0 0.00 88176.00 2573439.00 3 476722.00 1 6797.00 0 0.00 1 222.00 1 443.00 0 0.00 1 1865.00 0 0.00 9327.00 486049.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
28 Odisha Sambalpur 3 1618417.00 1 16788.00 0 0.00 1 404.00 1 808.00 0 0.00 1 3920.00 0 0.00 21920.00 1640337.00 3 1618417.00 1 16788.00 0 0.00 1 404.00 1 808.00 0 0.00 1 3920.00 0 0.00 21920.00 1640337.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
29 Odisha Sonepur 6 917850.00 4 13718.00 0 0.00 4 276.00 4 554.00 1 998.00 6 9363.00 0 0.00 24909.00 942759.00 6 917850.00 4 13718.00 0 0.00 4 276.00 4 554.00 1 998.00 6 9363.00 0 0.00 24909.00 942759.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
30 Odisha Sundargarh 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL 235 57900341.00 162 1966847.00 5 67725.00 162 37912.00 162 75829.00 83 60633.00 170 458817.00 10 41722.00 2709485.00 60609826.00 228 55937643.00 157 1900544.00 5 67725.00 157 36855.00 157 73714.00 81 58850.00 165 440935.00 9 39722.00 2618345.00 58555988.00 7 1962698.00 5 66303.00 0 0.00 5 1057.00 5 2115.00 2 1783.00 5 17882.00 1 2000.00 91140.00 2053838.00 2 1139685.00 2 14312.00 0 0.00 2 442.00 2 885.00 1 1357.00 2 12000.00 1 2000.00 30996.00 1170681.00